OPENWEATHER
| FECHA | Dom 7/12 | Lun 8/12 | Mar 9/12 | |||||||||||
| HORA | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 |
| General | cielo claro | cielo claro | nubes dispersas | muy nuboso | nubes | muy nuboso | nubes | muy nuboso | nubes | nubes | nubes dispersas | nubes dispersas | muy nuboso | muy nuboso |
| Temp. ºC | 20 | 18 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| S. Termica | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Humedad % | 44 | 52 | 60 | 74 | 79 | 79 | 67 | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 55 |
| Lluvia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Nubosidad | 0 | 4 | 25 | 63 | 98 | 79 | 100 | 75 | 89 | 95 | 38 | 25 | 79 | 79 |
| Viento Km/h | 10 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
AEMET
Pronóstico para Bizkaia (EA2/BI)
| Data | _Max_ | _Min_ | Goiz/Mañana | Arratsalde/Tarde | Gaua/Noche |
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 07/12/2025 | 20 °C | 14 °C | Nubes altas 0 % |
Nubes altas 0 % |
Poco nuboso 0 % |
| lun, 08/12/2025 | 18 °C | 11 °C | Nubes altas 0 % |
Poco nuboso 0 % |
Despejado 0 % |
| mar, 09/12/2025 | 20 °C | 12 °C | Muy nuboso 0 % |
Cubierto con lluvia 85 % |
|
More info at:
Euskalmet