OPENWEATHER
| FECHA | Dom 22 | |||||||||||||
| HORA | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| General | nubes dispersas | muy nuboso | nubes | nubes | muy nuboso | cielo claro | cielo claro | cielo claro | cielo claro | cielo claro | cielo claro | lluvia ligera | lluvia ligera | lluvia ligera |
| Temp. ºC | 11 | 13 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 |
| S. Termica | 10 | 12 | 17 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 15 | 14 | 11 | 10 |
| Humedad % | 54 | 46 | 35 | 42 | 66 | 84 | 86 | 83 | 82 | 63 | 60 | 64 | 86 | 85 |
| Lluvia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| % Nubosidad | 26 | 63 | 95 | 100 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 42 | 80 |
| Viento Km/h | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 16 | 10 | 9 |
AEMET
Pronóstico para Bizkaia (EA2/BI)
No se pudo obtener ningún pronóstico.
More info at:
Euskalmet