OPENWEATHER
| FECHA | Vie 6 | |||||||||||||
| HORA | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
| General | cielo claro | algo de nubes | nubes dispersas | nubes | lluvia ligera | lluvia ligera | muy nuboso | algo de nubes | algo de nubes | muy nuboso | nubes | algo de nubes | algo de nubes | nubes |
| Temp. ºC | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 |
| S. Termica | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Humedad % | 48 | 54 | 59 | 71 | 79 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | 60 | 47 | 48 |
| Lluvia mm | - | - | - | - | 2.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Nubosidad | 0 | 23 | 47 | 100 | 100 | 88 | 78 | 20 | 23 | 83 | 92 | 14 | 20 | 97 |
| Viento Km/h | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 23 | 19 | 17 | 13 | 11 | 12 | 21 | 15 |
AEMET
Pronóstico para Bizkaia (EA2/BI)
| Data | _Max_ | _Min_ | Goiz/Mañana | Arratsalde/Tarde | Gaua/Noche |
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 05/02/2026 | 19 °C | 11 °C | Muy nuboso con tormenta 100 % |
Intervalos nubosos con lluvia escasa 65 % |
Intervalos nubosos 15 % |
| vie, 06/02/2026 | 17 °C | 9 °C | Poco nuboso 0 % |
Intervalos nubosos con lluvia escasa 50 % |
|
| sáb, 07/02/2026 | 16 °C | 9 °C | Nuboso 25 % |
Nuboso con lluvia 65 % |
|
More info at:
Euskalmet