OPENWEATHER
| FECHA | Mar 16 | |||||||||||||
| HORA | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| General | cielo claro | cielo claro | cielo claro | muy nuboso | muy nuboso | nubes | nubes | nubes | nubes | nubes | lluvia ligera | nubes | nubes | nubes |
| Temp. ºC | 10 | 11 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| S. Termica | 8 | 10 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| Humedad % | 73 | 77 | 59 | 62 | 79 | 82 | 80 | 81 | 82 | 80 | 79 | 76 | 83 | 86 |
| Lluvia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
| % Nubosidad | 0 | 4 | 6 | 68 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Viento Km/h | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
AEMET
Pronóstico para Bizkaia (EA2/BI)
No se pudo obtener ningún pronóstico.
More info at:
Euskalmet