OPENWEATHER
| FECHA | Lun 22 | |||||||||||||
| HORA | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| General | nubes | nubes | lluvia ligera | lluvia de gran intensidad | lluvia ligera | lluvia ligera | nubes | nubes | nubes | nubes | muy nuboso | muy nuboso | lluvia ligera | lluvia ligera |
| Temp. ºC | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| S. Termica | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Humedad % | 56 | 63 | 82 | 93 | 88 | 92 | 89 | 87 | 88 | 87 | 78 | 65 | 81 | 86 |
| Lluvia mm | - | - | 2.9 | 15.3 | 2.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.3 |
| % Nubosidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 93 | 75 | 58 | 100 | 100 |
| Viento Km/h | 10 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 21 | 16 | 11 |
AEMET
Pronóstico para Bizkaia (EA2/BI)
| Data | _Max_ | _Min_ | Goiz/Mañana | Arratsalde/Tarde | Gaua/Noche |
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 21/12/2025 | 13 °C | 4 °C | Cubierto con tormenta 100 % |
Nuboso con lluvia escasa 55 % |
Intervalos nubosos 25 % |
| lun, 22/12/2025 | 13 °C | 4 °C | Intervalos nubosos 25 % |
Intervalos nubosos con lluvia 60 % |
|
| mar, 23/12/2025 | 12 °C | 7 °C | Muy nuboso con lluvia 75 % |
Muy nuboso con lluvia 100 % |
|
More info at:
Euskalmet